美國(guó)lesker 275i系列儀表規(guī)格介紹
美國(guó)lesker 275i系列儀表是新應(yīng)用的理想選擇,或者是小型置換式替代品MKS / Granville-Phillips的品牌儀表。
美國(guó)lesker 275i系列儀表特征:
性能與現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的儀表相同
與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的管子相比
與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的管子相比
內(nèi)置數(shù)字顯示
寬度范圍:10 -4至1,000 Torr(10 -4至1,333 MBAR)
比傳統(tǒng)的熱電偶計(jì),更廣泛的測(cè)量范圍和更好的精度
CE標(biāo)記,Rohs符合ROHS
可根據(jù)要求提供可追溯校準(zhǔn)證書(shū)。請(qǐng)注意,該請(qǐng)求必須按照單位的順序提出。
電源單獨(dú)出售。
校準(zhǔn)儀表以直接讀取氮或空氣。除非適當(dāng)使用n 2的準(zhǔn)確轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)到其他氣體,否則請(qǐng)勿嘗試與其他氣體一起使用。
KJLC 275i log-linear torr | KJLC 275i log-linear mbar | KJLC 275i 非線性 托爾 | KJLC 275i 非線性 MBAR | |
---|---|---|---|---|
技術(shù) | 對(duì)流增強(qiáng)了Pirani | 對(duì)流增強(qiáng)了Pirani | 對(duì)流增強(qiáng)了Pirani | 對(duì)流增強(qiáng)了Pirani |
測(cè)量 | Torr Min: 1.00 x 10 -4 最大: 1000 MBAR 最小值: 1.33 x 10 -4 最大: 1333 | Torr Min: 1.00 x 10 -4 最大: 1000 MBAR 最小值: 1.33 x 10 -4 最大: 1333 | Torr Min: 1.00 x 10 -4 最大: 1000 MBAR 最小值: 1.33 x 10 -4 最大: 1333 | Torr Min: 1.00 x 10 -4 最大: 1000 MBAR 最小值: 1.33 x 10 -4 最大: 1333 |
溫度 | 運(yùn)營(yíng) 最小:0oC 最大 :50.0oC 最小值:32.0oF 最大:122oF 存儲(chǔ) 最小值:-40.00oC 最大:70.0oC 最小值:-40.00oF 最大 : 158oFBakeout150oF150oC302oF | 運(yùn)營(yíng) 最?。?oC 最大 :50.0oC 最小值:32.0oF 最大:122oF 存儲(chǔ) 最小值:-40.00oC 最大:70.0oC 最小值:-40.00oF 最大 : 158oFBakeout150oF150oC302oF | 運(yùn)營(yíng) 最小:0oC 最大 :50.0oC 最小值:32.0oF 最大:122oF 存儲(chǔ) 最小值:-40.00oC 最大:70.0oC 最小值:-40.00oF 最大 : 158oFBakeout150oF150oC302oF | 運(yùn)營(yíng) 最?。?oC 最大 :50.0oC 最小值:32.0oF 最大:122oF 存儲(chǔ) 最小值:-40.00oC 最大:70.0oC 最小值:-40.00oF 最大 : 158oFBakeout150oF150oC302oF |
典型的準(zhǔn)確性 | 0.1 MTORR尋路( 5.00 x 10 -4 至 1.00 x 10 -3 “> 1.00 x 10 -3 Torr) ±10%的讀數(shù)(1E -3至400 TORR) ±2.5%的閱讀(400 torr到ATM) | 0.1 MTORR尋路( 5.00 x 10 -4 至 1.00 x 10 -3 “> 1.00 x 10 -3 Torr) ±10%的讀數(shù)(1E -3至400 TORR) ±2.5%的閱讀(400 torr到ATM) | ||
精度范圍 | 1%至10% | 1%至10% | 1%至10% | 1%至10% |
顯示類型 | 數(shù)字的 | 數(shù)字的 | 數(shù)字的 | 數(shù)字的 |
固定繼電器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
繼電器響應(yīng) | 1A在30 VDC電阻或AC非電感 | 1A在30 VDC電阻或AC非電感 | 1A在30 VDC電阻或AC非電感 | 1A在30 VDC電阻或AC非電感 |
模擬輸出 | 1至8 VDC 1 V/十年 | 1至8 VDC 1 V/十年 | 0.375至5.659 VDC | 0.375至5.659 VDC |
建議安裝方向 | 水平的 | 水平的 | 水平的 | 水平的 |
輸入功率 | 12至28 VDC 2 W | 12至28 VDC 2 W | 12至28 VDC 2 W | 12至28 VDC 2 W |
通信(標(biāo)準(zhǔn)) | 類似物 | 類似物 | 類似物 | 類似物 |
集成電子產(chǎn)品 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
細(xì)絲數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 |
細(xì)絲類型 | 鍍金的鎢 | 鍍金的鎢 | 鍍金的鎢 | 鍍金的鎢 |
東莞市廣聯(lián)自動(dòng)化科技有限公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開(kāi)關(guān)、離合器、過(guò)濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國(guó)美國(guó)有公司,廠家一手貨源,詳請(qǐng)致電。
上一篇 ETS 7246-A-010-000型德國(guó)HYDAC溫度傳感器環(huán)境耐受性與防護(hù) 下一篇 275系列美國(guó)lesker量規(guī)管產(chǎn)品特征